GDT 90V 20% 1KA SURFACE MOUNT
- Код виробника: B88069X4103T203
- Виробник: TDK Electronics Inc.
- Код: 495-5931-1-ND
- Інформація: GDT 90V 20% 1KA SURFACE MOUNT
Безкоштовна доставка
Характеристики
Gas Discharge Tube 90V 1000A (1kA) ±20% 2 Pole Surface Mount
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Voltage - DC Spark Over (Nom): 90V
- Impulse Discharge Current (8/20µs): 1000A (1kA)
- Tolerance: ±20%
- Number of Poles: 2
- Fail Short: No
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: 2-SMD Cylinder Square End
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,993 грн |
| 5+ | 75,546 грн |
| 10+ | 70,729 грн |
| 50+ | 58,541 грн |
| 100+ | 48,784 грн |
| 250+ | 47,564 грн |
| 500+ | 40,248 грн |
| 1000+ | 35,368 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 53,630 грн |
| 50+ | 40,632 грн |
| 250+ | 39,506 грн |
| 500+ | 38,585 грн |
| 1000+ | 37,664 грн |
| 2000+ | 36,743 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 53,630 грн |
| 50+ | 40,632 грн |
| 250+ | 39,506 грн |
| 500+ | 38,585 грн |
| 1000+ | 37,664 грн |
| 2000+ | 36,743 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 100 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 53,630 грн |
| 50+ | 40,632 грн |
| 250+ | 39,506 грн |
| 500+ | 38,585 грн |
| 1000+ | 37,664 грн |
| 2000+ | 36,743 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 100 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 53,630 грн |
| 50+ | 40,632 грн |
| 250+ | 39,506 грн |
| 500+ | 38,585 грн |
| 1000+ | 37,664 грн |
| 2000+ | 36,743 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,993 грн |
| 5+ | 75,546 грн |
| 10+ | 70,729 грн |
| 50+ | 58,541 грн |
| 100+ | 48,784 грн |
| 250+ | 47,564 грн |
| 500+ | 40,248 грн |
| 1000+ | 35,368 грн |
