GDT 90V 20% 1KA SURFACE MOUNT
- Код виробника: B88069X4103T203
- Виробник: TDK Electronics Inc.
- Код: 495-5931-1-ND
- Інформація: GDT 90V 20% 1KA SURFACE MOUNT
Безкоштовна доставка
Характеристики
Gas Discharge Tube 90V 1000A (1kA) ±20% 2 Pole Surface Mount
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Voltage - DC Spark Over (Nom): 90V
- Impulse Discharge Current (8/20µs): 1000A (1kA)
- Tolerance: ±20%
- Number of Poles: 2
- Fail Short: No
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: 2-SMD Cylinder Square End
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,259 грн |
| 5+ | 74,835 грн |
| 10+ | 70,063 грн |
| 50+ | 57,990 грн |
| 100+ | 48,325 грн |
| 250+ | 47,116 грн |
| 500+ | 39,869 грн |
| 1000+ | 35,035 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 52,357 грн |
| 50+ | 39,667 грн |
| 250+ | 38,568 грн |
| 500+ | 37,669 грн |
| 1000+ | 36,770 грн |
| 2000+ | 35,871 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 52,357 грн |
| 50+ | 39,667 грн |
| 250+ | 38,568 грн |
| 500+ | 37,669 грн |
| 1000+ | 36,770 грн |
| 2000+ | 35,871 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 100 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 52,357 грн |
| 50+ | 39,667 грн |
| 250+ | 38,568 грн |
| 500+ | 37,669 грн |
| 1000+ | 36,770 грн |
| 2000+ | 35,871 грн |
farnell
Доступно штук: 920
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 100 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 52,357 грн |
| 50+ | 39,667 грн |
| 250+ | 38,568 грн |
| 500+ | 37,669 грн |
| 1000+ | 36,770 грн |
| 2000+ | 35,871 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 77,259 грн |
| 5+ | 74,835 грн |
| 10+ | 70,063 грн |
| 50+ | 57,990 грн |
| 100+ | 48,325 грн |
| 250+ | 47,116 грн |
| 500+ | 39,869 грн |
| 1000+ | 35,035 грн |
