CAP CER 0.47UF 10V X5R 0402
- Код виробника: CL05A474KP5NNNC
- Виробник: Samsung Electro-Mechanics
- Код: 1276-1173-1-ND
- Інформація: CAP CER 0.47UF 10V X5R 0402
Безкоштовна доставка
Характеристики
0.47 µF ±10% 10V Ceramic Capacitor X5R 0402 (1005 Metric)
- Capacitance: 0.47 µF
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Capacitance: 0.47µF
- Tolerance: ±10%
- Voltage - Rated: 10V
- Temperature Coefficient: X5R
- Operating Temperature: -55°C ~ 85°C
- Applications: General Purpose
- Mounting Type: Surface Mount, MLCC
- Package / Case: 0402 (1005 Metric)
- Size / Dimension: 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
- Thickness (Max): 0.022" (0.55mm)
digikey
Доступно штук: 63916
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 7,591 грн |
| 10+ | 2,884 грн |
| 50+ | 1,974 грн |
| 100+ | 1,685 грн |
| 500+ | 1,213 грн |
| 1000+ | 1,069 грн |
| 2500+ | 0,916 грн |
| 5000+ | 0,824 грн |
digikey
Доступно штук: 60000
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 10000 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 10000+ | 0,496 грн |
| 20000+ | 0,490 грн |
| 30000+ | 0,487 грн |
| 50000+ | 0,484 грн |
| 70000+ | 0,481 грн |
| 100000+ | 0,480 грн |
| 120000+ | 0,479 грн |
| 240000+ | 0,475 грн |
| 250000+ | 0,475 грн |
digikey
Доступно штук: 63916
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 7,591 грн |
| 10+ | 2,884 грн |
| 50+ | 1,974 грн |
| 100+ | 1,685 грн |
| 500+ | 1,213 грн |
| 1000+ | 1,069 грн |
| 2500+ | 0,916 грн |
| 5000+ | 0,824 грн |
farnell
Доступно штук: 12080
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 10 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 10+ | 3,871 грн |
| 100+ | 3,139 грн |
| 500+ | 1,605 грн |
| 2500+ | 1,254 грн |
| 5000+ | 1,163 грн |
| 10000+ | 0,953 грн |
| 50000+ | 0,782 грн |
farnell
Доступно штук: 12080
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 10 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 10+ | 3,871 грн |
| 100+ | 3,139 грн |
| 500+ | 1,605 грн |
| 2500+ | 1,254 грн |
| 5000+ | 1,163 грн |
| 10000+ | 0,953 грн |
| 50000+ | 0,782 грн |
