IC SECONDARY SIDE CTRLR 8SOIC
- Код виробника: IR1168STRPBF
- Виробник: Infineon Technologies
- Код: IR1168STRPBFCT-ND
- Інформація: IC SECONDARY SIDE CTRLR 8SOIC
Безкоштовна доставка
Характеристики
Power Supply Controller Secondary-Side Controller, Synchronous Rectifier 8-SOIC
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Applications: Secondary-Side Controller, Synchronous Rectifier
- Voltage - Supply: 8.6V ~ 18V
- Current - Supply: 48mA
- Operating Temperature: -25°C ~ 125°C
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Supplier Device Package: 8-SOIC
digikey
Доступно штук: 5307
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 203,825 грн |
| 10+ | 182,753 грн |
| 25+ | 172,409 грн |
| 100+ | 137,927 грн |
| 250+ | 120,686 грн |
| 500+ | 117,238 грн |
| 1000+ | 93,101 грн |
farnell
Доступно штук: 4478
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 284,551 грн |
| 10+ | 216,752 грн |
| 25+ | 206,479 грн |
| 50+ | 197,234 грн |
| 100+ | 186,961 грн |
| 250+ | 178,743 грн |
| 500+ | 160,253 грн |
| 1000+ | 139,707 грн |
farnell
Доступно штук: 1960
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 10 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 245,515 грн |
| 10+ | 185,934 грн |
| 50+ | 158,198 грн |
| 100+ | 129,435 грн |
| 250+ | 127,380 грн |
| 500+ | 125,326 грн |
| 1000+ | 99,028 грн |
| 2500+ | 96,254 грн |
digikey
Доступно штук: 5307
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 203,825 грн |
| 10+ | 182,753 грн |
| 25+ | 172,409 грн |
| 100+ | 137,927 грн |
| 250+ | 120,686 грн |
| 500+ | 117,238 грн |
| 1000+ | 93,101 грн |
digikey
Доступно штук: 2500
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 2500 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 2500+ | 89,652 грн |
| 5000+ | 86,204 грн |
| 12500+ | 84,825 грн |
| 25000+ | 82,756 грн |
