IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
- Код виробника: LSM9DS1TR
- Виробник: STMicroelectronics
- Код: 497-14946-1-ND
- Інформація: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
Безкоштовна доставка
Характеристики
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Temperature, 9 Axis Sensor I²C, SPI Output
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Sensor Type: Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Temperature, 9 Axis
- Output Type: I²C, SPI
- Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA)
- Package / Case: 24-TFLGA Module
- Supplier Device Package: 24-LGA (3x3.5)
- Mounting Type: Surface Mount
- Base Part Number: LSM9D
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 468,605 грн |
| 10+ | 423,500 грн |
| 25+ | 403,824 грн |
| 100+ | 350,629 грн |
| 500+ | 305,323 грн |
| 1000+ | 265,926 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 500 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 500 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 1+ | 2061,292 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 5+ | 1986,355 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 10+ | 1911,417 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 25+ | 1738,959 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
| 50+ | 1501,828 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 468,605 грн |
| 10+ | 423,500 грн |
| 25+ | 403,824 грн |
| 100+ | 350,629 грн |
| 500+ | 305,323 грн |
| 1000+ | 265,926 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 4000 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 4000+ | 256,076 грн |
