IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
- Код виробника: LSM9DS1TR
- Виробник: STMicroelectronics
- Код: 497-14946-1-ND
- Інформація: IMU ACCEL/GYRO/MAG I2C/SPI 24LGA
Безкоштовна доставка
Характеристики
Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Temperature, 9 Axis Sensor I²C, SPI Output
- Packaging: Cut Tape (CT)
- Part Status: Active
- Sensor Type: Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, Temperature, 9 Axis
- Output Type: I²C, SPI
- Operating Temperature: -40°C ~ 85°C (TA)
- Package / Case: 24-TFLGA Module
- Supplier Device Package: 24-LGA (3x3.5)
- Mounting Type: Surface Mount
- Base Part Number: LSM9D
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 1 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
1+ | 419,976 грн |
10+ | 379,552 грн |
25+ | 361,918 грн |
100+ | 314,243 грн |
500+ | 273,638 грн |
1000+ | 238,330 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 500 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
1+ | 1718,848 грн |
1+ | 1718,848 грн |
5+ | 1656,360 грн |
5+ | 1656,360 грн |
10+ | 1593,872 грн |
10+ | 1593,872 грн |
25+ | 1450,064 грн |
25+ | 1450,064 грн |
50+ | 1252,328 грн |
50+ | 1252,328 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 500 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
1+ | 1718,848 грн |
1+ | 1718,848 грн |
5+ | 1656,360 грн |
5+ | 1656,360 грн |
10+ | 1593,872 грн |
10+ | 1593,872 грн |
25+ | 1450,064 грн |
25+ | 1450,064 грн |
50+ | 1252,328 грн |
50+ | 1252,328 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
1+ | 1718,848 грн |
1+ | 1718,848 грн |
5+ | 1656,360 грн |
5+ | 1656,360 грн |
10+ | 1593,872 грн |
10+ | 1593,872 грн |
25+ | 1450,064 грн |
25+ | 1450,064 грн |
50+ | 1252,328 грн |
50+ | 1252,328 грн |
farnell
Доступно штук: 39109
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
1+ | 1718,848 грн |
1+ | 1718,848 грн |
5+ | 1656,360 грн |
5+ | 1656,360 грн |
10+ | 1593,872 грн |
10+ | 1593,872 грн |
25+ | 1450,064 грн |
25+ | 1450,064 грн |
50+ | 1252,328 грн |
50+ | 1252,328 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
1+ | 419,976 грн |
10+ | 379,552 грн |
25+ | 361,918 грн |
100+ | 314,243 грн |
500+ | 273,638 грн |
1000+ | 238,330 грн |
digikey
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 4000 шт.
Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
4000+ | 229,503 грн |