IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-23-6
- Код виробника: SN74LVC2G07DBVR
- Виробник: Texas Instruments
- Код: 296-13494-2-ND
- Інформація: IC BUFF NON-INVERT 5.5V SOT-23-6
Безкоштовна доставка
Характеристики
Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Open Drain Output SOT-23-6
- Packaging: Tape & Reel (TR)
- Part Status: Active
- Logic Type: Buffer, Non-Inverting
- Number of Elements: 2
- Number of Bits per Element: 1
- Output Type: Open Drain
- Current - Output High, Low: -, 32mA
- Voltage - Supply: 1.65V ~ 5.5V
- Operating Temperature: -40°C ~ 125°C (TA)
- Mounting Type: Surface Mount
- Package / Case: SOT-23-6
- Supplier Device Package: SOT-23-6
digikey
Доступно штук: 77500
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мімнімальне замовлення: 3000 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 3000+ | 7,605 грн |
| 6000+ | 7,371 грн |
| 9000+ | 7,254 грн |
| 15000+ | 7,124 грн |
| 21000+ | 7,048 грн |
| 30000+ | 6,975 грн |
| 75000+ | 6,818 грн |
tme
Доступно штук: 8412
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 33,327 грн |
| 5+ | 22,572 грн |
| 25+ | 16,512 грн |
| 100+ | 10,604 грн |
| 101+ | 9,619 грн |
| 277+ | 9,089 грн |
| 3000+ | 8,938 грн |
| 6000+ | 8,786 грн |
farnell
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 5 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 23,880 грн |
| 50+ | 21,882 грн |
| 100+ | 11,291 грн |
| 250+ | 10,791 грн |
| 500+ | 9,982 грн |
| 1000+ | 6,475 грн |
| 5000+ | 6,115 грн |
| 10000+ | 5,575 грн |
farnell
Доступно штук: 0
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 10 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 5+ | 23,880 грн |
| 50+ | 21,882 грн |
| 100+ | 11,291 грн |
| 250+ | 10,791 грн |
| 500+ | 9,982 грн |
| 1000+ | 6,475 грн |
| 5000+ | 6,115 грн |
| 10000+ | 5,575 грн |
digikey
Доступно штук: 77742
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 18,936 грн |
| 10+ | 12,801 грн |
| 25+ | 11,362 грн |
| 100+ | 9,718 грн |
| 250+ | 8,941 грн |
| 500+ | 8,470 грн |
| 1000+ | 8,083 грн |
digikey
Доступно штук: 77742
Термін поставки: Доставка протягом 3....6 тижднів
Мінімальне замовлення: 1 шт.
| Кількість | Ціна, грн з ПДВ |
| 1+ | 18,936 грн |
| 10+ | 12,801 грн |
| 25+ | 11,362 грн |
| 100+ | 9,718 грн |
| 250+ | 8,941 грн |
| 500+ | 8,470 грн |
| 1000+ | 8,083 грн |
